項目名稱 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
建滔(衡陽)實業有限公司年產6萬噸燒堿裝置節能技術改造項目 | 年產6萬噸燒堿裝置節能技術改造 | 2022 | ||
江門市廣悅電化有限公司單極槽改復極槽設備更新技術改造項目 | 4.4萬噸/年離子膜燒堿 | 2021 | ||
山東朗暉石油化學股份有限公司20萬噸/年特種糊樹脂項目二期7萬噸/年改擴建工程 | 7萬噸/年特種糊樹脂 | 2020 | ||
中鹽吉蘭泰高分子材料有限公司年產8萬噸糊狀PVC搬遷改造項目二期4萬噸工程 | 年產4萬噸糊狀PVC | 2020 | ||
廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰居∧酺K工廠150t/d氯堿項目 | 150t/d氯堿[5萬噸/年(以100%計)離子膜燒堿] | 2020 | ||
廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰続PP集團印尼 Tjiwi Kimia 氯堿工廠250噸/天燒堿制備系統 | 8.3萬噸/年(以100%計)離子膜 | 2019 | ||
建滔(衡陽)實業有限公司燒堿生產裝置SIS控制系統設計項目 | SIS控制系統 | 2019 | ||
濟寧中銀電化離子膜燒堿節能降耗項目電解裝置 | 節能降耗項目電解裝置 | 2019 | ||
建滔(衡陽)實業有限公司環氧氯丙烷項目廢鹽水蒸發水平衡裝置 | 50萬噸/年制鹽 | 2019 | ||
建滔(衡陽)實業有限公司20萬噸/年燒堿項目二期工程 | 10萬噸/年離子膜燒堿 | 2017-2018 | ||
四川省金路樹脂有限公司淡鹽水濃縮裝置(MVR系統) | 85t/h濃縮鹽水 | 2017 | ||
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司遷建項目一期4萬噸/年糊狀PVC樹脂工程 | 4萬噸/年糊狀PVC樹脂 | 2016 | ||
乳源東陽光電化廠新增5.5萬噸/年離子膜燒堿改擴建項目 | 5.5萬噸/年離子膜燒堿 | 2016 | ||
江門市廣悅電化有限公司3萬噸/年隔膜法制燒堿裝置技術改造項目 | 3萬噸/年隔膜堿技術改造 | 2015 | ||
潛江市仙橋化學制品有限公司年產15萬噸/年零極距離子膜全鹵制堿技改升級項目工程 | 15萬噸/年零極距離子膜 | 2014 | ||
山東朗暉石油化學有限公司20萬噸/年特種糊樹脂項目 | 20萬噸/年特種糊樹脂(一期6萬噸/年) | 2012-2013 | ||
大連海業石化有限公司長興島300kt/a離子膜燒堿工程 | 300kt/a離子膜燒堿 | 2012 | ||
郴州華湘化工有限責任公司液氯貯槽安全裝置改造項目 | 液氯貯槽安全裝置改造 | 2012 | ||
中鹽安徽紅四方股份有限公司10.5萬噸/年氯乙烯單體裝置 | 10.5萬噸/年氯乙烯 | 2011-2012 | ||
贛州氯堿制造有限公司5×104t/a離子膜燒堿 | 5萬噸/年離子膜燒堿 | 2011-2012 | ||
建滔(衡陽)實業有限公司20萬噸/年離子膜燒堿項目一期工程 | 10萬噸/年離子膜燒堿 | 2011 | ||
建滔(衡陽)實業有限公司燒堿生產線節能技術改造項目 | 6萬噸/年離子膜燒堿 | 2010 | ||
建濤(衡陽)氯堿有限公司10萬噸/年離子膜燒堿工程 | 10萬噸/年離子膜燒堿 | 2009 | ||
江西九二鹽業有限責任公司6萬噸離子膜燒堿工程 | 6萬噸離子膜燒堿 | 2009 | ||
乳源東陽光電化廠20萬噸/年離子膜燒堿Ⅱ期擴建工程 | 15萬噸/年離子膜燒堿 | 2008 | ||
郴州華湘化工有限責任公司增加5萬噸/年聚氯乙烯糊樹脂及配套產品技改工程 | 5萬噸/年聚氯乙烯糊樹脂及配套產品 | 2007 | ||
建濤(衡陽)氯堿有限公司6萬噸/年離子膜燒堿工程 | 6萬噸/年離子膜燒堿 | 2004 | ||
株化集團誠信公司10萬噸/年PVC擴改工程 | 10萬噸/年PVC | 2003-2004 | ||
郴州華湘化工有限責任公司聚氯乙烯糊樹脂及配套產品技改工程 | 1萬噸/年聚氯乙烯糊樹脂 | 2003-2004 | ||
郴州華湘化工有限責任公司5×104t/a離子膜燒堿技改工程 | 5萬噸/年離子膜燒堿 | 2003 | ||
衡陽燒堿廠2×104t/a燒堿、15×104m3/a精鹵水工程 | 2×104t/a燒堿、15×104m3/a精鹵水 | 1995 | ||
邵陽化工廠一氯化苯技改工程 | 1萬噸/年一氯化苯.鹽酸1.1萬噸/年(副產) | 1991 | ||
衡陽化工總廠燒堿工程 | 2萬噸/年燒堿、15萬立方米/年精鹵水 | 1988 |
地址:長沙市七里廟路88號
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
燒堿及氯產品項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
新能源材料項目主要業績
農藥項目主要業績
下一篇: