項目名稱 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
岳陽景嘉化工有限公司年產5000噸2-氯-5-氯甲基硫氮茂裝置及年產30000噸1、2、3-三氯丙烷擴建項目 | 年產5000噸2-氯-5-氯甲基硫氮茂裝置及年產30000噸1、2、3-三氯丙烷 | 2022 | ||
岳陽中展科技有限公司年產3000t苯酚烷基化聯產鄰異丙基酚、鄰仲丁基酚項目 | 年產3000t苯酚烷基化聯產鄰異丙基酚、鄰仲丁基酚 | 2022 | ||
岳陽昌德新材料有限公司12萬噸/年己內酰胺資源綜合利用、4萬噸/年脂肪胺、2萬噸/年環保型有機溶劑、10.5萬噸/年醋酸酯項目 | 12萬噸/年己內酰胺資源綜合利用、4萬噸/年脂肪胺、2萬噸/年環保型有機溶劑、10.5萬噸/年醋酸酯 | 2022 | ||
山西清大長興生物科技有限公司年產2萬噸1-3丙二醇項目 | 年產2萬噸1-3丙二醇 | 2022 | ||
湖南璟豐化工科技有限公司沿江化工搬遷升級新建項目 | 600噸/年噻蟲胺、1000噸/年三環唑 | 2022 | ||
岳陽昌德新材料有限公司年產8萬噸脂肪胺項目 | 年產8萬噸脂肪胺 | 2022 | ||
寧夏萬隆新材料有限公司年產10萬噸錳桃項目 | 年產10萬噸錳桃 | 2022 | ||
岳陽福瑞材料科技有限公司5000噸/年精細化工新材料建設項目 | 5000噸/年精細化工新材料 | 2022 | ||
湖北昱泓高新材料科技有限公司年產20000噸超高分子量聚乙烯技改擴建項目 | 年產20000噸超高分子量聚乙烯 | 2022 | ||
湖南海鷗環??萍加邢薰径诙巳f噸/年環保產品項目 | 280000噸/年復合型高效絮凝劑和10000噸/年植物型除臭劑及異味去除劑 | 2021 | ||
湖南維摩年產5000噸鄰仲丁基酚及年產2000噸鄰異丙基酚項目 | 年產5000噸鄰仲丁基酚、2000噸鄰異丙基酚 | 2021 | ||
岳陽市宇恒化工有限公司沿江化工搬遷升級項目 | 500噸/年1-(4-苯氧基苯氧基)-2-丙醇、1000噸/年2-(5-氨基-2,4-二氯苯基)-4-(二氟甲基)-2,4-二氫-5-甲基-3H-1,2,4-三唑-3-酮 | 2021 | ||
湖南安鴻化工科技有限公司5000噸/年丙酸正丙酯超純溶劑、3000噸異丁酸異丁酯、2000噸乙氧基丙酸乙酯聯產600噸磷酸鋁項目 | 2021 | |||
金能科技股份有限公司4萬噸/年山梨酸(鉀)項目 | 4萬噸/年山梨酸(鉀) | 2021 | ||
岳陽昌德新材料有限公司20000噸/年特種聚醚,37500噸/年通用聚醚,20000噸/年端氨基聚醚,22500噸/年光固化丙烯酸酯單體項目 | 20000噸/年特種聚醚,37500噸/年通用聚醚,20000噸/年端氨基聚醚,22500噸/年光固化丙烯酸酯單體 | 2021 | ||
江西五江高科技材料有限公司新建感光干膜及樹脂等電子化學材料項目 | 年產29760萬平米電路板用高分辨率感光干膜、24000噸/年樹脂、光刻膠材料20噸/年、半導體封裝材料180噸/年、電子藥水1000噸/年 | 2021 | ||
湖南聚仁化工新材料科技有限公司年產5000噸羥基己酸內酯改擴建項目 | 年產5000噸羥基己酸內酯 | 2021 | ||
廣東恒華環??萍加邢薰?.8萬噸/年(折百)水處理專項化學品項目 | 7.8萬噸/年(折百)水處理專項化學品 | 2020 | ||
酒泉宇鵬化工科技有限公司年產10000噸MPDA項目 | 年產10000噸MPDA | 2020 | ||
株洲時代華昇新材料技術有限公司功能性聚酰亞胺薄膜產業化項目 | 1000噸/年功能性聚酰亞胺薄膜 | 2019 | ||
湖南中創化工股份有限公司5萬噸/年乙酸異丙酯項目 | 5萬噸/年乙酸異丙酯 | 2019 | ||
常德常聯化工有限公司年產10000噸N-甲基苯胺系列、5000噸N-乙基苯胺系列化工生產基地項目 | 年產10000噸N-甲基苯胺系列、5000噸N-乙基苯胺系列 | 2019 | ||
江西悅安新材料股份有限公司年產6000噸羰基鐵粉系列產品擴建項目 | 年產6000噸羰基鐵粉系列產品 | 2019 | ||
湖南中創化工股份有限公司年產7000噸固化劑、消光劑項目 | 年產7000噸固化劑、消光劑 | 2019 | ||
湖南長嶺石化科技開發有限公司200噸/年3,3,5,5—四甲基聯苯二酚生產項目 | 200噸/年3,3,5,5—四甲基聯苯二酚 | 2019 | ||
廣東清大智興生物技術有限公司年產1萬噸1,3-丙二醇項目 | 年產1萬噸1,3-丙二醇 | 2018-2020 | ||
滄州臨港豐亞5萬噸H-DINP新型環保增塑劑項目 | 5萬噸H-DINP新型環保增塑劑 | 2018-2019 | ||
山東省濱州市濱州中裕食品有限公司年產6萬噸特級食用酒精生產裝置部分工程 | 6萬噸特級食用酒精 | 2018 | ||
湖南恒光科技股份有限公司13.3萬噸/年精細化工新材料及配套產品建設項目 | 2018 | |||
湖南聚仁化工新材料科技有限公司年產3000噸聚己內酯高分子降解材料項目 | 年產3000噸聚己內酯 | 2018 | ||
岳陽昌德新材料有限公司66000噸/年特種胺新材料項目 | 66000噸/年特種胺新材料 | 2018 | ||
湖南華胤環保有限公司年產5萬噸高分子聚丙烯酰胺項目 | 年產5萬噸高分子聚丙烯酰胺 | 2018 | ||
岳陽凱達科技開發有限責任公司800t/a催化劑氫還原項目 | 2018 | |||
陜西榆林煤焦油過濾技改實驗項目 | 原料為2x104t/a鑫義的煤焦油過濾技改實驗 | 2018 | ||
湖南五江高科技材料有限公司電路板用高分辨率感光干膜項目 | 年產29760萬平米電路板用高分辨率感光干膜 | 2017 | ||
長沙興嘉生物工程股份有限公司銅官基地建設項目 | 羥基蛋氨酸系列生產線年產5000-8000噸、蘇氨酸系列+甘氨酸系列生產線年產4000噸、堿式鹽系列年產4000噸 | 2017 | ||
湖南長嶺石化科技開發有限公司2000噸/年醋酸甲基環己酯生產項目 | 2000噸/年醋酸甲基環己酯 | 2017 | ||
岳陽景嘉化工有限公司年產10000噸氯甲基硫氮茂項目 | 年產10000噸氯甲基硫氮茂 | 2017 | ||
懷化市雙陽林化有限公司4000t/a環己甲酸工程(一期2000t) | 4000t/a環己甲酸工程 | 2017 | ||
湖南瑞冠生物化工科技有限公司4000t/aMX、3500t/aPCMX、1000t/aTCC、3000t/aZPT生產項目 | 4000t/aMX、3500t/aPCMX、1000t/aTCC、3000t/aZPT | 2017 | ||
湖南棓雅生物科技股份有限公司600t/a壬二酸工程 | 600t/a壬二酸 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限責任公司15萬噸/年乙酸仲丁酯裝置調整為10萬噸/年乙酸仲丁酯和4萬噸/年異丙醇技術改造項目 | 15萬噸/年乙酸仲丁酯裝置調整為10萬噸/年乙酸仲丁酯和4萬噸/年異丙醇 | 2017 | ||
北京汽車股份有限公司株洲基地技改擴能項目供液站 | 2016 | |||
赤峰瑞陽化工有限公司20000t/a三羥甲基丙烷及其配套項目 | 20000t/a三羥甲基丙烷 | 2015 | ||
株洲時代新材料科技股份有限公司年產180噸高性能聚酰亞胺薄膜產業化項目 | 年產180噸高性能聚酰亞胺薄膜 | 2015 | ||
廣西田東興鵬精細化學品有限公司蒽醌系列產品項目 | 3000噸/年2-乙基蒽醌 | 2015 | ||
內蒙古蘭太實業股份有限公司氫氣站技改項目 | 處理氫氣量9000Nm3/h | 2015 | ||
赤峰瑞陽化工有限公司60000t/a季戊四醇及其配套原料項目整體搬遷技改工程 | 60000t/a季戊四醇 | 2015 | ||
甘肅宏匯能源化工有限公司50萬噸/年寬餾分煤焦油精制裝置膜接觸器 | 2015 | |||
九江中科鑫星新材料有限公司1萬噸/年纖維級超高分子量聚乙烯裝置 | 1萬噸/年纖維級超高分子量聚乙烯 | 2014 | ||
青海鹽湖海虹化工股份有限公司100kt/aADC發泡劑一體化工程水合肼冷凍除堿裝置技改項目 | 粗肼處理量1.12x106m3/a | 2014 | ||
天津昊天生物天然氣有限公司7000萬立方/年生物沼氣及副產品綜合利用項目 | 7000萬立方/年生物沼氣及副產品 | 2014 | ||
山東蘭典生物科技股份有限公司丁二酸酯化加氫制1.4丁二醇項目500噸/年中試裝置 | 500噸/年丁二酸酯化加氫制1.4丁二醇 | 2013-2014 | ||
湖南聚仁化工新材料科技有限公司年產2000噸羥基己酸內酯工程 | 年產2000噸羥基己酸內酯 | 2013-2014 | ||
遼寧海德鑫化工有限公司10萬噸/年乙酸仲丁酯裝置 | 10萬噸/年乙酸仲丁酯 | 2012 | ||
湖南新嶺化工股份有限公司15kt/a鄰甲酚裝置工程 | 1.5萬噸/年鄰甲酚 | 2012 | ||
湖南方銳達科技有限公司TBC阻燃劑及BIPB交聯劑工程搬遷改擴建項目 | 2012 | |||
泰興金江化學35萬噸醋酸酯及12萬噸丙烯酸酯技術改造工程 | 35萬噸/年醋酸酯、12萬噸/年丙烯酸酯 | 2011-2014 | ||
湖南中創10萬噸/年乙酸仲丁酯工程 | 10萬噸/年乙酸仲丁酯 | 2011-2012 | ||
重慶萬盛煤化有限責任公司10萬噸/年醇制二甲醚項目 | 10萬噸/年醇制二甲醚 | 2011 | ||
惠州中創乙酸仲丁酯裝置擴能改造項目 | 2011 | |||
丹尼斯克(張家港)親水膠體工程有限公司酒精中央蒸餾工程 | 2011 | |||
重慶萬勝年產10萬噸二甲醚項目 | 10萬噸/年二甲醚 | 2011 | ||
廣州天賜高新材料股份有限公司15000t/a甜菜堿及D5/D6改造項目 | 15000t/a甜菜堿及D5/D6改造項目 | 2010 | ||
岳陽昌德化工實業有限公司年產1萬噸甲基環已烷和2萬噸環已烷項目 | 年產1萬噸甲基環已烷、2萬噸環已烷 | 2010 | ||
重慶中能化工有限公司甲醇制10萬噸/年二甲醚項目 | 10萬噸/年二甲醚 | 2010 | ||
惠州中創10萬噸乙酸仲丁酯聯合裝置及配套工程 | 10萬噸/年乙酸仲丁酯 | 2009-2010 | ||
內蒙古雙欣資源集團有限公司11萬噸/年可降解高分子聚乙烯醇項目 | 11萬噸/年可降解高分子聚乙烯醇 | 2009 | ||
臨沂先鋒科技有限公司7500t/a山梨酸及5000t/a山梨酸鉀擴建工程 | 7500t/a山梨酸、5000t/a山梨酸鉀 | 2009 | ||
九江天賜高新材料有限公司2000t/a化妝品用水濁性聚合物樹脂項目 | 2000t/a化妝品用水濁性聚合物樹脂 | 2009 | ||
中國石化長嶺分公司125kg/h環氧丙烷中試裝置 | 125kg/h環氧丙烷 | 2009 | ||
長沙新宇化工實業有限公司5000t/a光引發劑搬遷擴建工程 | 5000t/a光引發劑 | 2009 | ||
寧夏坤輝氣化有限公司40kt/a低壓甲醇工程 | 40000t/a甲醇 | 2009 | ||
江西錦江酒業有限責任公司30000t/a醋酸乙酯工程 | 30000t/a醋酸乙酯 | 2009 | ||
四川匯特生物發展有限公司1.5×104t/a醋酸乙酯工程 | 1.5×104t/a醋酸乙酯 | 2009 | ||
黑龍江辰能生物工程有限公司年產2500噸1,3-丙二醇高技術產業化示范(一期年產500噸1,3-丙二醇) | 2500噸/年1,3-丙二醇(一期500噸/年1,3-丙二醇) | 2008 | ||
宿州市貫華化工有限公司年產3萬噸甲醛工程 | 年產3萬噸甲醛 | 2008 | ||
赤峰瑞陽化工有限公司4×104t/a季戊四醇及其配套原料技改擴能工程 | 40000t/a季戊四醇 | 2008 | ||
河南天一化工科技公司鶴壁寶馬化肥廠年產30萬噸一期15萬噸二甲醚工程 | 15萬噸/年二甲醚 | 2008 | ||
天明(沈陽)酒精有限公司10萬t/a醋酸和10萬t/a醋酸乙酯項目 | 10萬t/a醋酸、10萬t/a醋酸乙酯 | 2007-2008 | ||
湖南省湘維有限公司55kt/a聚乙烯醇生產線及配套工程 | 55kt/a聚乙烯醇 | 2007 | ||
河南天冠企業集團有限公司年產2萬噸1,3-丙二醇工程 | 2萬噸/年1,3-丙二醇 | 2007 | ||
湖南中創化工股份有限公司2×104t/a乙酸酯類工業試驗性裝置 | 2萬t/a乙酸酯類 | 2007 | ||
石家莊金石化肥有限責任公司合成氨聯醇技改(年產12萬噸甲醇) | 12萬噸/年甲醇 | 2007 | ||
天明(沈陽)酒精有限公司50000t/a醋酸改造工程 | 50000t/a醋酸 | 2007 | ||
廣東湛江駿鑫化工城有限公司酒精工程 | 3萬噸/年酒精 | 2006 | ||
湖南長盛石化有限公司年產200噸丁二酮工程 | 200噸/年丁二酮 | 2006 | ||
松原吉安生化集團有限公司15萬噸/年醋酸項目 | 15萬噸/年醋酸 | 2005-2008 | ||
天明(沈陽)酒精有限公司30萬噸/年玉米深加工項目 | 10萬噸/年酒精.3萬噸/年醋酸 | 2005 | ||
湖南省微生物研究所生產經營部分搬遷工程 | 2005 | |||
哈爾濱時代科技發展有限公司1000t/a單氯代苯酐工程 | 1000t/a單氯代苯酐 | 2004 | ||
云南新藍景化學工業有限公司2萬噸/年無水乙醇工程 | 2萬噸/年無水乙醇 | 2004 | ||
臨沂先鋒科技有限公司3000噸/年山梨酸工程 | 3000噸/年山梨酸 | 2002 | ||
廣西梧州木材廠甲醛工程 | 5萬噸/年甲醛 | 2002 | ||
廣西三威林產工業有限公司5萬噸/年甲醛及8萬噸/年膠粘劑裝置 | 5萬噸/年甲醛、8萬噸/年膠粘劑 | 2002 | ||
陸川華飛化工有限公司12000噸/年甲醛工程 | 12000噸/年甲醛 | 2001 | ||
湖南佳格生物技術有限公司發酵甘油裝置 | 年產3000噸發酵甘油 | 2001 | ||
云南玉溪市香料廠β-蒎烯系列香料工程 | 1570噸/年β-蒎烯系列香料 | 2000-2001 | ||
中山市順翔公司醋酸酯工程 | 3萬噸/年醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 2000 | ||
廣西南寧華飛化工公司甲醛工程 | 2萬噸/年甲醛 | 1998 | ||
資興礦務局東江精細化工廠酒精.冰醋酸工程 | 5000噸/年酒精 | 1996 | ||
云南玉溪市南亞化工廠藥用級丙二醇工程 | 6000噸/年藥用級丙二醇 | 1996 | ||
寧鄉石油化工總廠檸檬酸技改工程 | 3萬噸/年檸檬酸 | 1996 | ||
甘肅省徑川縣有機化工廠酒精工程 | 5000噸/年酒精 | 1996 | ||
勝利石油管理局冰醋酸工程 | 1.5萬噸/年冰醋酸 | 1993 | ||
湛江建濤有機化工有限公司醋酸廠冰醋酸工程 | 3萬噸/年冰醋酸 | 1993 | ||
廣西建華機械廠冰醋酸工程 | 1萬噸/年冰醋酸 | 1993 | ||
廣東吳川華業輕工機械廠冰醋酸工程 | 5000噸/年冰醋酸 | 1993 | ||
甘肅省涇川縣有機化工廠冰醋酸工程 | 5000噸/年酒精.5000噸/年冰醋酸 | 1992 | ||
河南南陽酒精總廠冰醋酸工程 | 1萬噸/年冰醋酸 | 1992 | ||
廣西金光糖廠冰醋酸工程 | 5000噸/年冰醋酸 | 1992 | ||
廣東湛江華達實業公司華蘇化工廠冰醋酸工程 | 5000噸/年冰醋酸 | 1992 | ||
甘肅蘭州維尼綸廠冰醋酸工程 | 4000噸/年冰醋酸.3200噸/年乙醛 | 1992 | ||
勝利石油管理局冰醋酸工程 | 1.5萬噸/年冰醋酸.1.2萬噸/年乙醛 | 1992 | ||
湖南維尼綸廠冰醋酸工程 | 5000噸/年冰醋酸.4000噸/年乙醛 | 1992 | ||
河南南陽酒精總廠冰醋酸工程 | 1萬噸/年冰醋酸.8000噸/年乙醛 | 1992 | ||
陜西寶雞化工廠冰醋酸工程 | 1萬噸/年冰醋酸.4000噸/年醋酐 | 1992 | ||
通道縣化工廠酒精工程 | 5000噸/年酒精 | 1991 | ||
麻陽苗族自治縣建材廠油酸工程 | 600噸/年油酸,400噸/年硬脂酸 | 1991 | ||
廣東遂溪縣建國糖廠3000噸/年冰醋酸工程 | 3000噸/年冰醋酸 | 1990 | ||
會同縣第一化工廠酒精工程 | 5000噸/年酒精 | 1988 | ||
廣東梅山實業總公司冰醋酸工程 | 5000噸/年冰醋酸 | 1988 | ||
湘僑包裝材料有限公司合成膠及多用途膠工程 | 600噸/年丙烯酸溶劑型壓敏膠、400噸/年不干膠 | 1988 | ||
廣東遂溪建國糖廠三醋酸甘油脂工程 | 500噸/年三醋酸甘油脂 | 1987 | ||
廣西蒙山縣糖廠冰醋酸工程 | 3000噸/年冰醋酸 | 1986 | ||
麻陽日用化工廠油脂工程 | 1000噸/年硬脂酸,3000噸/年硬化油,100噸/年工業甘油 | 1986 |
地址:長沙市七里廟路88號
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
有機化工項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
無
無機化工項目主要業績
下一篇: